タイヤチェンジャー
| 品名 |  Autopro-22 |  Autopro-24 |  Autopro-26 |  Autopro-26ZX | 
|---|---|---|---|---|
| モデル | エントリーモデル(バイク/自動車兼用) | スタンダードモデル | プロフェッショナルモデル | ハイグレードモデル | 
| 特徴 | コストパフォーマンスを追求 | 機能性と操作性を重視 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | 扁平/ランフラットタイヤ対応 | 
| 最大タイヤ外径 | 径1000mm×幅330mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 径1100mm×幅380mm | 
| 使用空気圧 | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 
| 電圧 | 単相100V/3相200V | 単相100V/3相200V | 3相200V | 3相200V | 
| モーター | 0.75/1.1kw | 0.75/1.1kw | 0.75/1.1kw | 0.75/1.1kw | 
| 寸法 H×W×D | 1850mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 780mm × 860mm | 2100mm × 1180mm × 980mm | 2080mm × 2900mm × 980mm | 
| 本体重量 | 185kg | 240kg | 320kg | 420kg | 
| 販売価格(税込) | 通常価格:235,900円 | 通常価格:294,000円 | 通常価格:568,000円 | 通常価格:648,000円 | 
ホイールバランサー
| 品名 |  TopGear-e |  TopGear-RS |  TopGear-ZX | 
|---|---|---|---|
| モデル | エントリーモデル | 標準モデル | 業務用モデル | 
| 特徴 | コストパフォーマンスを追求 | 機能性と操作性を重視 | 迅速で正確な診断が可能 | 
| 適応ホイール径 | 1.5~20インチ | 1.5~20インチ | 1.5~20インチ | 
| 適応ホイール幅 | 10~24インチ | 10~26インチ | 10~28インチ | 
| 電圧 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 
| リム径入力 | 手動 | 自動 | 自動 | 
| リム幅入力 | 手動 | 自動 | 自動 | 
| ディスタンス入力 | 手動 | 手動 | 自動 | 
| 自動位置調整 | |||
| レーザー照射 | |||
| 販売価格(税込) | 通常価格:268,000円 | 通常価格:294,000円 | 通常価格:368,000円 | 
車用・バイク用リフト
| 品名 |  MPL-1000 |  MPL-3000S |  MPL-3000 |  MPL-4000 | 
|---|---|---|---|---|
| モデル | 2輪車用リフト | 自動車用シザーズリフト | 自動車用2柱リフト | 自動車用2柱リフト | 
| 特徴 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 
| 移動可能 | - | 移動式ローラー付 | 移動式ローラー付 | - | 
| 能力 | 1000kg | 3000kg | 4000kg | 4000kg | 
| 揚程 | 1000mm | 1000mm | 1850mm | 1850mm | 
| 電源 | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 
| モーター | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 
| リフト上昇時間 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 
| 本体重量 | 320kg | 558kg | 558kg | 566kg | 
| 設置 | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) | 床置き式(埋め込み不要) | 
| 販売価格(税込) | 通常価格:329,800円 | 通常価格:428,500円 | 通常価格:428,500円 | 通常価格:589,500円 | 
※ファイルの閲覧には、無償のAdobe ReaderPDFソフトウェアが必要となります。
インストールされていない場合は、右のマークをクリック頂き、ダウンロードしてください。
 
         


